<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: libsvm使用笔记[1].</title>
	<atom:link href="http://tremblefrog.org/blog/2009/01/18/utilize_libsvm_note_1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tremblefrog.org/blog/2009/01/18/utilize_libsvm_note_1/</link>
	<description>thoughts in silence.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:42:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: otter</title>
		<link>http://tremblefrog.org/blog/2009/01/18/utilize_libsvm_note_1/comment-page-1/#comment-4613</link>
		<dc:creator>otter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tremblefrog.org/blog/?p=359#comment-4613</guid>
		<description>另外还有一点，我是用LIBSVM做文本处理的，所以在我的训练集中Label是从1 到 77的整数 而属性有多达几千个。请问您这样的训练集是不是不能直接用svm-train去训练？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外还有一点，我是用LIBSVM做文本处理的，所以在我的训练集中Label是从1 到 77的整数 而属性有多达几千个。请问您这样的训练集是不是不能直接用svm-train去训练？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: otter</title>
		<link>http://tremblefrog.org/blog/2009/01/18/utilize_libsvm_note_1/comment-page-1/#comment-4612</link>
		<dc:creator>otter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 04:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tremblefrog.org/blog/?p=359#comment-4612</guid>
		<description>您好 最近我也在使用libsvm。使用过程与您上边所述基本一致 但是我所得到的结果并没有预期的+1 -1.而是所有的都一样。不知道是哪里出现的问题。能否借您的train_data 和 test_data文件看看 貌似我的编码有问题。期待您的回复 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好 最近我也在使用libsvm。使用过程与您上边所述基本一致 但是我所得到的结果并没有预期的+1 -1.而是所有的都一样。不知道是哪里出现的问题。能否借您的train_data 和 test_data文件看看 貌似我的编码有问题。期待您的回复 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
