<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 协同过滤学习笔记: 稀疏?</title>
	<atom:link href="http://tremblefrog.org/blog/2008/10/16/cf_notes_about_sparse_dataset_2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tremblefrog.org/blog/2008/10/16/cf_notes_about_sparse_dataset_2/</link>
	<description>thoughts in silence.</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:15:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: killkeeper</title>
		<link>http://tremblefrog.org/blog/2008/10/16/cf_notes_about_sparse_dataset_2/comment-page-1/#comment-2343</link>
		<dc:creator>killkeeper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tremblefrog.org/blog/?p=302#comment-2343</guid>
		<description>最近一直在忙生物信息学的东西, 所以也没再弄协同过滤和数据挖掘相关的东西.
下学期有空了应该可以做不少的实验 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近一直在忙生物信息学的东西, 所以也没再弄协同过滤和数据挖掘相关的东西.<br />
下学期有空了应该可以做不少的实验 <img src='http://tremblefrog.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: philoc</title>
		<link>http://tremblefrog.org/blog/2008/10/16/cf_notes_about_sparse_dataset_2/comment-page-1/#comment-2342</link>
		<dc:creator>philoc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 12:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tremblefrog.org/blog/?p=302#comment-2342</guid>
		<description>目前也在用slopeone算法，但效果远没有达到我的预期，比起最最原始的default voting方法（就是直接取该user的均值）只提高一点点，甚至有时候还赶不上，开始我怀疑数据稀疏问题，后来对数据做一些限制，没太大的改观。我用movielens的数据对比slopeone和default voting，和论文上的数据差不多，没太大的改善，难道协同过滤就只能达到这样的效果？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前也在用slopeone算法，但效果远没有达到我的预期，比起最最原始的default voting方法（就是直接取该user的均值）只提高一点点，甚至有时候还赶不上，开始我怀疑数据稀疏问题，后来对数据做一些限制，没太大的改观。我用movielens的数据对比slopeone和default voting，和论文上的数据差不多，没太大的改善，难道协同过滤就只能达到这样的效果？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: killkeeper</title>
		<link>http://tremblefrog.org/blog/2008/10/16/cf_notes_about_sparse_dataset_2/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>killkeeper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tremblefrog.org/blog/?p=302#comment-2335</guid>
		<description>整个数据集中, 进行打分的user也很少, 具体打过分的item也很少, 呵呵.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>整个数据集中, 进行打分的user也很少, 具体打过分的item也很少, 呵呵.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: philoc</title>
		<link>http://tremblefrog.org/blog/2008/10/16/cf_notes_about_sparse_dataset_2/comment-page-1/#comment-2334</link>
		<dc:creator>philoc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 02:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tremblefrog.org/blog/?p=302#comment-2334</guid>
		<description>请问你文中提到的数据稀少到什么程度，具体说来，是item层次上数据稀疏还是user层面上？我的意思是一个item对应的打过分的user数目少导致算法不准，还是一个user对应的打过分的item数目少的原因？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问你文中提到的数据稀少到什么程度，具体说来，是item层次上数据稀疏还是user层面上？我的意思是一个item对应的打过分的user数目少导致算法不准，还是一个user对应的打过分的item数目少的原因？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
